Am 01. März 2005 startete die 6. Staffel von Big Brother. Ursprünglich sollte sie unendlich lange gehen, doch am 26. Februar 2006 endete sie dann glücklicherweise doch vorzeitig.
Auch in dieser Staffel mussten die Bewohner für ihr essen, trinken oder irgendwelchen Luxus arbeiten bzw. Aufgaben erledigen. Allerdings war alles etwas größer als in den vorherigen Staffeln, denn es wurde ein kleines Dorf aufgebaut in dem es drei Wohnbereiche gab. Einen luxuriösen, einen recht angenehmen und einen ärmlich, erbärmlichen. Die drei Teams kämpften in Matches darum, wer in welchem Bereich wohnen durfte bzw. musste. Außerdem gab es Challenges und die Mission des Lebens.
Während des Aufenthalts konnten die Bewohner bei den verschiedensten Matches obendrein Geld verdienen. Pro Jahr sollte so eine Million Euro zu erspielen sein. Wer allerdings freiwillig das Dorf verließ bekam selbstverständlich nichts. Man hätte das Motto der Staffel auch Big Brother statt Hartz IV nennen können, denn im Haus wohnten hauptsächlich Arbeitslose. Wer auch sonst kann es ich leisten wochen- oder gar monatelang einfach zu verschwinden? Sicherlich gab es nicht nur Arbeitslose im Haus, aber der größte Teil war es schon. Die Bezahlung war im Vergleich zu Hartz IV für die meisten Bewohner besser.
Anfangs hatten die Bewohner eine Art Beruf dem sie nachgehen mussten. Es gab ein Atelier, eine Kfz-Werkstatt und einen Bauernhof. Lediglich der Bauernhof blieb bis zuletzt bestehen.
Zu Beginn war diese Staffel noch einigermaßen interessant, doch mit zunehmender Dauer wurde es öder und öder. Der Unterhaltungswert der Bewohner war äußerst gering. Es bildeten sich auch diesmal wieder einige Paare und selbstverständlich wurde auch regelmäßig gepoppt, doch dass war genauso uninteressant wie die Gespräche und Streitereien zwischen den Bewohnern. Und so plätscherte diese Staffel stets am Rande der Belanglosigkeit vor sich hin und die Entscheidung, sie dann doch nicht endlos laufen zu lassen, erwies sich als eine hervorragende.
Als zusätzliche Quälerei wurden immer wieder einige Pseudo-Promis ins Dorf gesteckt. Manche nur für eine paar Stunden, andere gleich für ein paar Tage. Vermutlich um die Einschaltquoten zu verbessern oder weil einige Zuschauer sonst vor Langeweile gestorben wären. Jedenfalls waren diese Pseudo-Promis fast Ausnahmslos unerträglich und machten alles noch viel schlimmer. Bleibt nur zu hoffen, dass in künftigen Staffeln auf diese Art von Bewohnern verzichtet wird.
Der Gewinner dieser Staffel war in der Tat eine große Überraschung. Aber es war erneut ein Gewinner, den man akzeptieren konnte. Es hätte alles viel schlimmer enden können. Wobei das Wichtigste an dieser Staffel war, dass sie überhaupt endete.
An dieser Stelle folgt nun nicht die übliche Kurzberichterstattung zu den einzelnen Bewohnern, sondern nur ein kurzer Überblick, wie lange sie im Haus waren, wie viel Geld sie gewonnen haben und eine kurze Bewertung, wie schrecklich (rot) oder auch sympathisch (grün) sie waren. Maximal fünf Bewertungspunkte.
Name | Aufenthalt | Gewinn | Bewertung |
---|---|---|---|
Bernadettè | 14 Tage | 75,00 € | |
Charly | 3 Tage | 0 € | |
Tim | 16 Tage | 0 € | |
Gregor | 19 Tage | 0 € | |
Said | 33 Tage | 420,00 € | |
Leyla | 38 Tage | 0 € | |
Marcel | 28 Tage | 0 € | |
Juanita | 61 Tage | 3.293,77 € | |
Dinorah | 41 Tage | 1.625,00 € | |
Marion | 61 Tage | 0 € | |
Ludger | 61 Tage | 3.430,00 € | |
André | 88 Tage | 6.328,50 € | |
Shire | 47 Tage | 1.773,00 € | |
Anna | 89 Tage | 6.814,00 € | |
Norman | 109 Tage | 12.899,00 € | |
Melanie | 30 Tage | 0 € | |
Anke | 37 Tage | 1.280,00 € | |
Thorsten | 104 Tage | 14.960,77 € | |
Sylvia | 97 Tage | 6.217,50 € | |
Anastasja | 7 Tage | 0 € | |
Sharon | 97 Tage | 4.616,00 € | |
Alex | 63 Tage | 7.844,99 € | |
Cathy | 49 Tage | 7.325,01 € | |
Nicole | 9 Tage | 0 € | |
Parsifal | 180 Tage | 18.213,00 € | |
Benjamin | 21 Tage | 1.035,00 € | |
Frank | 42 Tage | 3.605,00 € | |
Martin | 21 Tage | 986,75 € | |
Martin (Nugy) | 63 Tage | 4.753,00 € | |
Nina | 134 Tage | 17.359,00 € | |
Bettina | 210 Tage | 37.129,75 € | |
Daniela | 95 Tage | 0 € | |
Jessie | 21 Tage | 700,00 € | |
Daniela | 244 Tage | 28.953,75 € | |
Beate | 35 Tage | 3.276,00 € | |
Yousef | 175 Tage | 19.922,00 € | |
Jasmin | 9 Tage | 0 € | |
Heike | 63 Tage | 2.656,00 € | |
Farah | 11 Tage | 0 € | |
Christopher | 35 Tage | 1.604,00 € | |
Sascha | 84 Tage | 12.793,00 € | |
Larissa | 35 Tage | 1.712,00 € | |
Giuseppe | 314 Tage | 281.734,00 € | |
Birgit | 112 Tage | 12.629,00 € | |
Bianca | 49 Tage | 1.597,00 € | |
Janice | 15 Tage | 0 € | |
Gerry | 29 Tage | 0 € | |
Marco | 281 Tage | 35.525,00 € | |
Virginia (Gina) | 342 Tage | 37.084,50 € | |
Michelle | 133 Tage | 9.166,80 € | |
Ivan | 77 Tage | 2.336,80 € | |
Manuela | 63 Tage | 2.222,80 € | |
Heike H. | 131 Tage | 7.805,00 € | |
Torsten | 105 Tage | 8.065,00 € | |
Ginny | 217 Tage | 27.705,75 € | |
Denis | 134 Tage | 13.193,00 € | |
Thomas | 273 Tage | 35.273,00 € | |
Michael | 154 Tage | 267.443,00 € |
© 02. 2006